Přizpůsobení prezentace publiku | ||||
---|---|---|---|---|
Formulování hlavního sdělení | ||||
Vyprávění příběhů v prezentacích | ||||
Strukturování prezentace | ||||
Vizualizace myšlenek | ||||
Základy designu slajdů | ||||
Vytváření účelných animací | ||||
Využití fotografií v prezentacích | ||||
Srozumitelné prezentování čísel | ||||
Efektivní prezentování dat v grafech | ||||
Vytváření přehledných tabulek | ||||
Navrhování smysluplných schémat | ||||
Příprava a naladění se na vystoupení | ||||
Souhra řeči a slajdů | ||||
Práce s hlasem | ||||
Nonverbální komunikace | ||||
Interakce s publikem | ||||
Zvládání trémy | ||||
Obsluha prezentační techniky | ||||
Záznam prezentace na kameru | volitelně |
Přizpůsobení prezentace publiku
Formulování hlavního sdělení
Vyprávění příběhů v prezentacích
Strukturování prezentace
Vizualizace myšlenek
Základy designu slajdů
Vytváření účelných animací
Využití fotografií v prezentacích
Příprava a naladění se na vystoupení
Srozumitelné prezentování čísel
Efektivní prezentování dat v grafech
Vytváření přehledných tabulek
Navrhování smysluplných schémat
Příprava a naladění se na vystoupení
Souhra řeči a slajdů
Práce s hlasem
Nonverbální komunikace
Interakce s publikem
Zvládání trémy
Obsluha prezentační techniky
Volitelně: Záznam prezentace na kameru
Příprava a naladění se na vystoupení
Souhra řeči a slajdů
Práce s hlasem
Nonverbální komunikace
Interakce s publikem
Zvládání trémy
Obsluha prezentační techniky
Záznam prezentace na kameru
Učíme prezentovat ty nejlepší